今日柴油價(jià)格(2月17日)請(qǐng)看下方柴油價(jià)格列表,在今晚24時(shí)柴油價(jià)格要調(diào)整,目前預(yù)計(jì)上調(diào)5元/噸,未達(dá)到上漲標(biāo)準(zhǔn),大家相互轉(zhuǎn)告,今晚柴油價(jià)格不做調(diào)整
對(duì)于云南、陜西、四川、遼寧、新疆、青海、西藏,貴州、內(nèi)蒙古、黑龍江柴油沒(méi)有實(shí)行統(tǒng)一價(jià)格,請(qǐng)進(jìn)入“zxyoujia”公眾號(hào)輸入“地區(qū)”或者“城市”名稱查詢最新柴油價(jià)格
地區(qū) | 0號(hào)柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
北京 | 7.50 | 7.95 | 8.33 | 8.63 |
上海 | 7.43 | 7.88 | - | - |
江蘇 | 7.41 | 7.86 | - | - |
天津 | 7.45 | 7.90 | 8.27 | - |
重慶 | 7.52 | 7.97 | - | - |
江西 | 7.50 | 8.01 | - | - |
遼寧 | 7.36 | 7.82 | 8.19 | 8.46 |
安徽 | 7.49 | 7.94 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 7.32 | 7.78 | 8.13 | 8.27 |
福建 | 7.44 | 7.89 | - | - |
寧夏 | 7.34 | 7.78 | 8.14 | 8.44 |
甘肅 | 7.35 | 7.80 | 8.21 | 8.47 |
青海 | 7.37 | 7.82 | 8.18 | 8.48 |
廣東 | 7.46 | - | - | - |
山東 | 7.37 | 7.79 | 8.13 | 8.42 |
廣西 | 7.51 | - | - | - |
山西 | 7.52 | 7.97 | 8.35 | 8.65 |
貴州 | 7.56 | 8.01 | - | - |
陜西 | 7.34 | 7.78 | 8.15 | 8.45 |
海南 | 7.54 | - | - | - |
四川 | 7.50 | 7.95 | 8.24 | - |
河北 | 7.45 | 7.90 | 8.27 | 8.57 |
西藏 | 7.99 | 8.49 | 8.91 | 9.19 |
河南 | 7.44 | 7.88 | - | - |
新疆 | 7.25 | - | 7.72 | 8.11 |
黑龍江 | 7.31 | - | - | 8.36 |
吉林 | 7.37 | 7.77 | 8.17 | 8.40 |
云南 | 7.52 | - | - | - |
湖北 | 7.44 | - | - | - |
浙江 | 7.43 | 7.88 | - | - |
湖南 | 7.52 | - | - | - |
提前知道油價(jià)漲跌,請(qǐng)關(guān)注“油價(jià)早知道”頭條號(hào)
,本文鏈接:http://www.horoscopes9.com/news-521520.html今日柴油價(jià)格|2023年2月17日最新柴油價(jià)格 0號(hào) -10 -20 -35號(hào)(今日柴油價(jià)格2023年2月17日最新柴油價(jià)格)